サービス&料金
最適なサポートを適正な価格でご提供いたします。
法人の顧問料(月額)と決算料
スクロールできます
| 年間売上高 | 毎月 | 3ヵ月毎 | 6カ月毎 | 決算報酬 |
| ~1,000万円 | – | 13,200円 | 11,000円 | 月額の5ヵ月分 |
| ~2,000万円 | – | 26,400円 | 22,000円 | 月額の5ヵ月分 |
| ~3,000万円 | – | 29,700円 | 26,400円 | 月額の5ヵ月分 |
| ~5,000万円 | 38,500円 | 33,000円 | 29,700円 | 月額の5ヵ月分 |
| ~1億円 | 42,900円 | 36,300円 | 33,000円 | 月額の5ヵ月分 |
| ~3億円 | 46,200円 | 39,600円 | – | 月額の5ヵ月分 |
| ~5億円 | 55,000円 | 46,200円 | – | 月額の5ヵ月分 |
| 5億円超 | 要相談 | 要相談 | – | 月額の5ヵ月分 |
個人事業主の顧問料(月額)と決算料
スクロールできます
| 年間売上高 | 毎月 | 3ヵ月毎 | 6カ月毎 | 決算報酬 |
| ~1,000万円 | – | 13,200円 | 11,000円 | 月額の5ヵ月分 |
| ~2,000万円 | – | 26,400円 | 22,000円 | 月額の5ヵ月分 |
| ~3,000万円 | – | 29,700円 | 26,400円 | 月額の5ヵ月分 |
| ~5,000万円 | 38,500円 | 33,000円 | 29,700円 | 月額の5ヵ月分 |
| ~1億円 | 42,900円 | 36,300円 | 33,000円 | 月額の5ヵ月分 |
| 一億円超 | 要相談 | 要相談 | – | 月額の5ヵ月分 |
顧問サービスの内容
- 面談(基本WEB1回60分)
- 税務相談等(LINEにて簡単な質問であれば翌営業日内に返信)
- 月次仕訳チェック、状況報告
- 法人税(所得税)等、消費税の申告書作成、申告
※1 償却資産税、年末調整、法定調書等の作成が発生する場合は別途料金が発生いたします。
※2 資料の提出方法は、LINE、メール、郵送となります。
※3 毎年確定申告終了後、顧問料の見直しを行います。
※4 記帳代行が必要な場合には下記の仕訳量により別途料金が発生致します。
| 仕訳数 | 料金 |
| ~25仕訳/月 | 2,750円 |
| ~50仕訳/月 | 3,850円 |
| ~100仕訳/月 | 4,950円 |
| ~150仕訳/月 | 7,425円 |
| ~200仕訳/月 | 9,900円 |
| ~300仕訳/月 | 14,850円 |
| ~500仕訳/月 | 24,750円 |
| 500仕訳超 | 要相談 |